입사일과 퇴사일만 넣으면 평균임금 산정기간(3개월)이 자동으로 쪼개집니다. 각 기간의 지급액을 넣으면 퇴직금과 퇴직소득세까지 계산됩니다.
입사일과 퇴사일을 넣으면 산정기간이 여기에 자동으로 만들어집니다.
이 중 3/12(3개월분)만 평균임금에 들어갑니다.
연차유급휴가 미사용수당도 상여와 같이 3/12만 반영합니다.
평균임금이 통상임금보다 적으면 통상임금을 평균임금으로 봅니다 (근로기준법 제2조 제2항).
| 사업장 | 성명 | ||
| 사번 | 부서 / 직책 | ||
| 입사일 | 퇴사일 | ||
| 근속기간 | 총 재직일수 |
| 기 간 | 일 수 | 지 급 액(원) |
| 입사일·퇴사일을 넣으면 3개월 산정기간이 만들어집니다 | ||
| 급여 총액 (0일) | ||
| 상여금 산정분 | 3/12 | |
| 연차수당 산정분 | 3/12 | |
| 산 정 계 | ||
| 구분 | 산출식 | 금액(원) |
| 평균임금 (1일) | ||
| 통상임금 (1일) | 입력 안 함 | - |
| 퇴 직 금 |
| 구분 | 산출식 | 금액(원) |
| 퇴직소득금액 | 퇴직금 전액 | |
| 근속연수공제 | ||
| 환산급여 | ||
| 환산급여별공제 | ||
| 퇴직소득 과세표준 | 환산급여 − 환산급여별공제 | |
| 환산산출세액 | ||
| 퇴직소득 산출세액 |
| 퇴 직 금 | 소 득 세 | ||
| 지 급 일 | 지방소득세 | ||
| 차 인 지 급 액 (원) | |||